| 12.11.2025 | No tips | | | |
| 11.11.2025 | No tips | | | |
| 10.11.2025 | No tips | | | |
| 09.11.2025 | Celta Vigo - Barcelona | Barcelona AH -0.5;-1.0 | 2.20 | WIN |
| Famalicao - Porto | Porto AH -1.0 | 2.10 | VOID |
| | Combo | 4.62 | WIN |
| 08.11.2025 | Middlesbrough - Birmingham | Middlesbrough AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Santa Clara - Sporting | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.05 | WIN |
| 07.11.2025 | Elche - Real Sociedad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Pruszkow - Chrobry Glogow | 2 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.18 | WIN |
| 06.11.2025 | Nice - Freiburg | Freiburg AH 0.0 | 1.95 | WIN |
| Celje - Legia | 1 | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.49 | WIN |
| 05.11.2025 | Manchester City - Dortmund | Manchester City AH -1.5 | 2.15 | WIN |
| Preston - Swansea | 1 | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.95 | WIN |
| 04.11.2025 | Napoli - Eintracht Frankfurt | Over 3.0 goals | 2.00 | LOSE |
| Tottenham - Copenhagen | Over 3.0 goals | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.50 | LOSE |
| 03.11.2025 | Midtjylland - Aarhus | Midtjylland AH -0.5;-1.0 | 2.00 | LOSE |
| Cracovia - Zaglebie | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 4.00 | LOSE |
| 02.11.2025 | Wolfsburg - Hoffenheim | Over 3.5 goals | 2.35 | WIN |
| West Ham - Newcastle | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 4.23 | WIN |
| 01.11.2025 | Burnley - Arsenal | Arsenal AH -1.5 | 1.85 | WIN |
| Fulham - Wolves | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.07 | WIN |
| 31.10.2025 | St. Liege - Charleroi | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| Getafe - Girona | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.52 | WIN |
| 30.10.2025 | Cagliari - Sassuolo | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Leixoes - Academico Viseu | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.28 | WIN |
| 29.10.2025 | Mainz - Stuttgart | 2 | 2.25 | WIN |
| Nantes - Monaco | Monaco AH -0.5;-1.0 | 1.95 | WIN |
| | Combo | 4.39 | WIN |
| 28.10.2025 | Rodez - Annecy | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| B. Monchengladbach - Karlsruher | B. Monchengladbach AH -1.0 | 2.05 | WIN |
| | Combo | 4.20 | WIN |
| 27.10.2025 | Port Vale - Stockport County | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Suduva - Kauno Zalgiris | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSE |
| | Combo | 4.29 | LOSE |
| 26.10.2025 | Arsenal - Crystal Palace | Arsenal AH -1.5 | 2.10 | LOSE |
| Rennes - Nice | 1 | 2.15 | LOSE |
| | Combo | 4.52 | LOSE |
| 25.10.2025 | Brentford - Liverpool | Liverpool AH -1.0 | 2.25 | VOID |
| Udinese - Lecce | Udinese AH -0.5;-1.0 | 2.05 | WIN |
| | Combo | 4.61 | WIN |
| 24.10.2025 | Real Sociedad - Sevilla | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Huesca - Las Palmas | Over 2.0 goals | 2.15 | VOID |
| | Combo | 4.30 | WIN |
| 23.10.2025 | Young Boys - Ludogorets | Young Boys AH -1.0 | 2.40 | VOID |
| FCSB - Bologna | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.80 | WIN |
| 22.10.2025 | Real Madrid - Juventus | Over 3.5 goals | 2.40 | LOSE |
| Eintracht Frankfurt - Liverpool | Liverpool AH -1.0 | 1.95 | WIN |
| | Combo | 4.68 | LOSE |
| 21.10.2025 | Bayer Leverkusen - PSG | Over 3.5 goals | 2.30 | WIN |
| Millwall - Stoke | 1 | 2.15 | WIN |
| | Combo | 4.95 | WIN |
| 20.10.2025 | Roda - Almere City | 1 | 2.20 | WIN |
| Wisla Plock - Termalica B-B. | Wisla Plock AH -0.5;-1.0 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.84 | WIN |
| 19.10.2025 | Getafe - Real Madrid | Goal/Goal-Yes | 2.05 | LOSE |
| Elche - Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.30 | LOSE |
| | Combo | 4.72 | LOSE |
| 18.10.2025 | Sevilla - Mallorca | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Stoke - Wrexham | Stoke AH -0.5;-1.0 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.84 | WIN |
| 17.10.2025 | Dusseldorf - Braunschweig | Over 3.0 goals | 2.10 | VOID |
| Entella - Sampdoria | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.62 | WIN |
| 16.10.2025 | No tips | | | |
| 15.10.2025 | No tips | | | |
| 14.10.2025 | Andorra - Serbia | Over 3.0 goals | 2.25 | WIN |
| Algeria - Uganda | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.73 | WIN |
| 13.10.2025 | South Sudan - Togo | 1X | 2.00 | WIN |
| Equatorial Guinea - Liberia | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.20 | WIN |
| 12.10.2025 | Ghana - Comoros | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSE |
| Burgos - Valladolid | Over 2.0 goals | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 4.20 | LOSE |
| 11.10.2025 | Gillingham - Cheltenham | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Northampton - Rotherham | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.40 | WIN |
| 10.10.2025 | Sweden - Switzerland | Switzerland AH 0.0 | 2.10 | WIN |
| Togo - D.R. Congo | 2 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.73 | WIN |
| 09.10.2025 | Belarus - Denmark | Under 2.5 goals | 2.30 | LOSE |
| Liberia - Namibia | Liberia AH 0.0 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 4.37 | LOSE |
| 08.10.2025 | Mauritius - Cameroon | Under 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| Sierra Leone - Burkina Faso | Burkina Faso AH -0.5;-1.0 | 1.85 | WIN |
| | Combo | 4.16 | WIN |
| 07.10.2025 | Leyton Orient - Crawley | Leyton Orient AH -0.5;-1.0 | 1.85 | WIN |
| Cambridge Utd - Luton | Over 3.0 goals | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.26 | WIN |
| 06.10.2025 | Botosani - UTA Arad | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Sandviken - Orgryte | Under 3.0 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.00 | WIN |
| 05.10.2025 | Aston Villa - Burnley | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Napoli - Genoa | Goal/Goal-Yes | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.56 | WIN |
| 04.10.2025 | Grazer - Wolfsberger | 2 | 1.90 | WIN |
| Millwall - West Brom | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.56 | WIN |
| 03.10.2025 | Gent - Charleroi | 1 | 2.05 | WIN |
| Vitesse - Jong Utrecht | 1 | 2.15 | WIN |
| | Combo | 4.41 | WIN |
| 02.10.2025 | Lyon - Salzburg | Lyon AH -1.0 | 2.05 | WIN |
| Slovan Bratislava - Strasbourg | Strasbourg AH -0.5;-1.0 | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.72 | WIN |
| 01.10.2025 | Barcelona - PSG | Over 3.5 goals | 2.00 | LOSE |
| Dortmund - Ath Bilbao | Dortmund AH -0.5;-1.0 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.20 | LOSE |
| 30.09.2025 | Cardiff - Burton | Goal/Goal-Yes | 1.90 | LOSE |
| Inter - Slavia Prague | Over 3.5 goals | 2.30 | LOSE |
| | Combo | 4.37 | LOSE |
| 29.09.2025 | Arouca - Porto | Porto AH -1.5 | 2.05 | WIN |
| Parma - Torino | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.51 | WIN |
| 28.09.2025 | Newcastle - Arsenal | 2 | 2.10 | WIN |
| Aston Villa - Fulham | 1 | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.83 | WIN |
| 27.09.2025 | B. Monchengladbach - Eintracht Frankfurt | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| Wrexham - Derby | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.40 | WIN |
| 26.09.2025 | Etoile-Carouge - Aarau | Aarau AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| Girona - Espanyol | Espanyol AH 0.0 | 2.15 | VOID |
| | Combo | 4.09 | WIN |
| 25.09.2025 | Genoa - Empoli | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| Salzburg - Porto | 2 | 1.95 | WIN |
| | Combo | 4.29 | WIN |
| 24.09.2025 | Atl. Madrid - Rayo Vallecano | Atl. Madrid AH -1.0 | 1.85 | VOID |
| Freiburg - Basel | 1 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.16 | WIN |
| 23.09.2025 | Milan - Lecce | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSE |
| Ath Bilbao - Girona | Ath Bilbao AH -1.5 | 2.25 | LOSE |
| | Combo | 4.50 | LOSE |
| 22.09.2025 | Valur - Breidablik | 1 | 2.15 | LOSE |
| Galatasaray - Konyaspor | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN |
| | Combo | 3.98 | LOSE |
| 21.09.2025 | Elche - R. Oviedo | 1 | 1.90 | WIN |
| Club Brugge - St. Truiden | Club Brugge AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 3.80 | WIN |
| 20.09.2025 | Udinese - Milan | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Hoffenheim - Bayern Munich | Bayern Munich AH -2.0 | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.83 | WIN |
| 19.09.2025 | Lyon - Angers | Lyon AH -1.5 | 2.35 | LOSE |
| Middlesbrough - West Brom | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.94 | LOSE |
| 18.09.2025 | Rabotnicki - Pelister | Rabotnicki AH -0.5;-1.0 | 2.05 | WIN |
| Arsimi - Vardar | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.31 | WIN |
| 17.09.2025 | Swansea - Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Fenerbahce - Alanyaspor | Over 3.5 goals | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.32 | WIN |
| 16.09.2025 | Saarbrucken - Ulm | Saarbrucken AH -0.5;-1.0 | 2.35 | WIN |
| PSV - Royale Union | Over 3.0 goals | 2.05 | WIN |
| | Combo | 4.82 | WIN |
| 15.09.2025 | Petrolul - Din. Bucuresti | 2 | 2.10 | WIN |
| Espanyol - Mallorca | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.20 | WIN |
| 14.09.2025 | B. Monchengladbach - Werder Bremen | Over 3.5 goals | 2.15 | WIN |
| Burnley - Liverpool | Liverpool AH -1.5 | 1.95 | LOSE |
| | Combo | 4.19 | LOSE |
| 13.09.2025 | Cagliari - Parma | 1 | 2.15 | WIN |
| Fulham - Leeds | Fulham AH -0.5;-1.0 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.84 | WIN |
| 12.09.2025 | Sevilla - Elche | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Alverca - Tondela | 1 | 2.35 | WIN |
| | Combo | 4.58 | WIN |
| 11.09.2025 | No tips | | | |
| 10.09.2025 | No tips | | | |
| 09.09.2025 | Burkina Faso - Egypt | Over 2.5 goals | 2.30 | LOSE |
| Serbia - England | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 4.60 | LOSE |
| 08.09.2025 | Gibraltar - Faroe Islands | Faroe Islands AH -1.0 | 1.95 | VOID |
| Ghana - Mali | 1 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.29 | WIN |
| 07.09.2025 | Germany - Northern Ireland | Goal/Goal-Yes | 2.40 | WIN |
| Georgia - Bulgaria | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| | Combo | 4.56 | WIN |
| 06.09.2025 | Barrow - Swindon | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| Bolton - Wimbledon | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| | Combo | 4.20 | WIN |
| 05.09.2025 | Ukraine - France | France AH -1.5 | 2.10 | WIN |
| Kenya - Gambia | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.41 | WIN |
| 04.09.2025 | Mali - Comoros | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| Paraguay - Ecuador | Over 2.0 goals | 2.15 | LOSE |
| | Combo | 4.84 | LOSE |
| 03.09.2025 | No tips | | | |
| 02.09.2025 | Wimbledon - Stevenage | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Lincoln - Notts Co | Lincoln AH -1.0 | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.68 | WIN |
| 01.09.2025 | Farul Constanta - Petrolul | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Marbella - Murcia | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.56 | WIN |
| 31.08.2025 | Genoa - Juventus | Juventus AH -0.5;-1.0 | 2.10 | WIN |
| Betis - Ath Bilbao | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| | Combo | 3.99 | WIN |
| 30.08.2025 | AFS - Famalicao | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSE |
| Millwall - Wrexham | 1 | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 4.30 | LOSE |
| 29.08.2025 | Lens - Brest | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Cremonese - Sassuolo | 1 | 2.35 | WIN |
| | Combo | 4.23 | WIN |
| 27.08.2025 | Club Brugge - Rangers | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
| Asker - Mjondalen | 2 | 2.15 | WIN |
| | Combo | 4.09 | WIN |
| 26.08.2025 | Preston - Wrexham | 1 | 2.00 | LOSE |
| Etoile-Carouge - Stade Nyonnais | Etoile-Carouge AH -1.0 | 2.05 | LOSE |
| | Combo | 4.10 | LOSE |
| 25.08.2025 | Newcastle - Liverpool | Over 3.5 goals | 2.25 | WIN |
| Aarau - Lausanne Ouchy | 1 | 2.15 | WIN |
| | Combo | 4.84 | WIN |
| 24.08.2025 | Otelul - Cluj | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| Degerfors - AIK | 2 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.70 | WIN |
| 23.08.2025 | Coventry - QPR | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Freiburg - Augsburg | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.00 | WIN |
| 22.08.2025 | Ekenas - Lahti | 2 | 2.10 | WIN |
| Helmond - Emmen | 1 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.62 | WIN |
| 21.08.2025 | Hamrun - RFS | RFS AH -0.5;-1.0 | 2.40 | LOSE |
| Shkendija - Ludogorets | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| | Combo | 4.56 | LOSE |
| 20.08.2025 | Forest Green - Sutton | Forest Green AH -0.5;-1.0 | 2.20 | WIN |
| Bodo/Glimt - Sturm Graz | Bodo/Glimt AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.40 | WIN |
| 19.08.2025 | Rangers - Club Brugge | Over 3.0 goals | 2.15 | WIN |
| Northampton - Lincoln | 2 | 2.15 | WIN |
| | Combo | 4.62 | WIN |
| 18.08.2025 | Amedspor - Erzurumspor | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| Septemvri Sofia - Dobrudzha | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN |
| | Combo | 4.44 | WIN |
| 17.08.2025 | Sporting - Arouca | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSE |
| Rapid - Altach | Rapid AH -0.5;-1.0 | 1.95 | LOSE |
| | Combo | 4.10 | LOSE |
| 16.08.2025 | Preston - Leicester | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
| Alaves - Levante | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.41 | WIN |
| 15.08.2025 | Din. Bucuresti - UTA Arad | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Nordsjaelland - Copenhagen | Copenhagen AH -0.5;-1.0 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.18 | WIN |
| 14.08.2025 | Midtjylland - Fredrikstad | Midtjylland AH -1.5 | 2.00 | WIN |
| Drita - FCSB | 2 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.00 | WIN |
| 13.08.2025 | Cheltenham - Exeter | 2 | 2.30 | LOSE |
| Barnsley - Fleetwood | Barnsley AH -0.5;-1.0 | 1.95 | LOSE |
| | Combo | 4.49 | LOSE |
| 12.08.2025 | Fenerbahce - Feyenoord | Fenerbahce AH -0.5;-1.0 | 1.80 | WIN |
| Benfica - Nice | Benfica AH -1.5 | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.32 | WIN |
| 11.08.2025 | HJK - Ilves | HJK AH 0.0 | 1.85 | WIN |
| Botosani - Arges | 1 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.16 | WIN |
| 10.08.2025 | St. Liege - Genk | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Sandefjord - Viking | 2 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.39 | WIN |
| 09.08.2025 | Coventry - Hull | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSE |
| Stoke - Derby | 1 | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.37 | LOSE |
| 08.08.2025 | St. Truiden - Dender | St. Truiden AH -0.5;-1.0 | 2.10 | WIN |
| De Graafschap - Venlo | Over 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.62 | WIN |
| 07.08.2025 | Cluj - Braga | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| Riga - Beitar Jerusalem | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 4.32 | WIN |
| 06.08.2025 | Ludogorets - Ferencvaros | Ferencvaros AH 0.0 | 2.00 | VOID |
| RFS - KuPS | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| | Combo | 4.10 | WIN |
| 05.08.2025 | Accrington - Oldham | Oldham AH 0.0 | 2.10 | WIN |
| Akranes - Valur | Valur AH -1.5 | 2.25 | LOSE |
| | Combo | 4.73 | LOSE |
| 04.08.2025 | Athlone - UC Dublin | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Rapid Bucuresti - Botosani | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.07 | WIN |
| 03.08.2025 | Greuther Furth - Dynamo Dresden | 1 | 2.25 | WIN |
| Hermannstadt - U. Cluj | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.50 | WIN |
| 02.08.2025 | St. Liege - Dender | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Wigan - Northampton | 1 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.10 | WIN |
| 01.08.2025 | Atlantis - KPV Kokkola | 2 | 2.05 | WIN |
| Schalke - Hertha | Over 3.5 goals | 2.35 | LOSE |
| | Combo | 4.82 | LOSE |
| 31.07.2025 | AEK Larnaca - Celje | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Legia - Ostrava | Legia AH -1.0 | 2.00 | VOID |
| | Combo | 4.00 | WIN |
| 30.07.2025 | Lyn - Aalesund | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Breidablik - Lech Poznan | Lech Poznan AH -0.5;-1.0 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.05 | WIN |
| 29.07.2025 | Hapoel Tel Aviv - Hapoel Jerusalem | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| Kairat Almaty - KuPS | Kairat Almaty AH -1.0 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 4.23 | WIN |
| 28.07.2025 | Univ. Craiova - U. Cluj | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Dobrudzha - Slavia Sofia | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.44 | WIN |
| 27.07.2025 | AIK - Oster | Goal/Goal-Yes | 2.10 | LOSE |
| Korona Kielce - Legia | Legia AH -0.5;-1.0 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.41 | LOSE |
| 26.07.2025 | Brommapojkarna - Malmo | 2 | 1.95 | WIN |
| Kristiansund - Oslo | 2 | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.29 | WIN |
| 25.07.2025 | Arka Gdynia - Radomiak Radom | Radomiak Radom AH 0.0 | 2.10 | VOID |
| Aarhus - Randers | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| | Combo | 4.10 | WIN |
| 24.07.2025 | Ilves - AZ | Over 3.5 goals | 2.30 | WIN |
| Ostrava - Legia | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 4.14 | WIN |
| 23.07.2025 | Levadia - Iberia | 1 | 2.25 | WIN |
| O. Ljubljana - Inter Escaldes | O. Ljubljana AH -1.5 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 4.05 | WIN |
| 22.07.2025 | Slovan Bratislava - Zrinjski | Slovan Bratislava AH -1.0 | 2.00 | WIN |
| RFS - Malmo | Malmo AH -0.5;-1.0 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.20 | WIN |
| 21.07.2025 | Utsikten - Helsingborg | Utsikten AH 0.0 | 2.20 | LOSE |
| Din. Bucuresti - Botosani | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 4.40 | LOSE |
| 20.07.2025 | Rapid Bucuresti - Cluj | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSE |
| Slavia Sofia - Botev Vratsa | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.62 | LOSE |
| 19.07.2025 | Botev Plovdiv - CSKA Sofia | Goal/Goal-Yes | 1.90 | WIN |
| Yelimay Semey - Zhenis | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.56 | WIN |
| 18.07.2025 | Lok. Sofia - Cherno More | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Univ. Craiova - Arges | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.20 | WIN |
| 17.07.2025 | Santa Coloma - Borac Banja Luka | 2 | 1.80 | WIN |
| Sileks - Decic | Over 2.5 goals | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.05 | WIN |
| 16.07.2025 | Kilmarnock - Livingston | Kilmarnock AH -0.5;-1.0 | 2.20 | WIN |
| Auda - Larne | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN |
| | Combo | 4.07 | WIN |
| 15.07.2025 | Differdange - Drita | Drita AH 0.0 | 2.05 | WIN |
| RFS - Levadia | Under 3.0 goals | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.10 | WIN |
| 14.07.2025 | Juventude - Sport Recife | 1 | 2.35 | WIN |
| Botosani - Farul Constanta | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| | Combo | 4.23 | WIN |
| 13.07.2025 | Varnamo - Djurgarden | Goal/Goal-Yes | 1.85 | LOSE |
| Oulu - KTP | Oulu AH -1.0 | 2.30 | VOID |
| | Combo | 4.26 | LOSE |
| 12.07.2025 | Fredrikstad - Molde | 2 | 2.65 | LOSE |
| Parnu JK Vaprus - Narva | 2 | 1.90 | LOSE |
| | Combo | 5.03 | LOSE |
| 11.07.2025 | Wexford - Athlone | Under 2.5 goals | 2.30 | WIN |
| Waterford - Cork City | 1 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.60 | WIN |
| 10.07.2025 | Valur - Flora | Valur AH -0.5;-1.0 | 1.80 | WIN |
| Urartu - Neman | Over 2.5 goals | 2.40 | WIN |
| | Combo | 4.32 | WIN |
| 09.07.2025 | PSG - Real Madrid | 1 | 2.30 | WIN |
| Zalgiris - Hamrun | Zalgiris AH -0.5;-1.0 | 2.00 | WIN |
| | Combo | 4.60 | WIN |
| 08.07.2025 | Vikingur - Lincoln Red Imps | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Iberia - Malmo | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| | Combo | 4.30 | WIN |
| 07.07.2025 | Grindavik - Keflavik | Keflavik AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| Inter Turku 2 - Jyvaskyla | Under 3.5 goals | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.18 | WIN |
| 06.07.2025 | Riga - Daugavpils | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Oslo - Bryne | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| | Combo | 4.10 | WIN |
| 05.07.2025 | SJK - Ilves | SJK AH 0.0 | 2.30 | VOID |
| Vestri - Valur | Valur AH -0.5;-1.0 | 1.90 | WIN |
| | Combo | 4.37 | WIN |
| 04.07.2025 | Paide - Levadia | Levadia AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| St. Patricks - Bohemians | Bohemians AH 0.0 | 2.15 | VOID |
| | Combo | 4.09 | WIN |
| 03.07.2025 | No tips | | | |
| 02.07.2025 | Ilves - KTP | Under 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| Mikkeli - Inter Turku 2 | Inter Turku 2 AH 0.0 | 1.95 | VOID |
| | Combo | 4.10 | WIN |
| 01.07.2025 | No tips | | | |
| 30.06.2025 | Inter - Fluminense | Over 2.5 goals | 2.15 | LOSE |
| Hegelmann - Suduva | 1 | 1.95 | LOSE |
| | Combo | 4.20 | LOSE |
| 29.06.2025 | AIK - Goteborg | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSE |
| Fredrikstad - Tromso | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSE |
| | Combo | 4.40 | LOSE |
| 28.06.2025 | Palmeiras - Botafogo | Goal/Goal-Yes | 2.05 | LOSE |
| Atyrau - Okzhetpes | Okzhetpes AH -0.5 | 2.00 | LOSE |
| | Combo | 4.10 | LOSE |
| 27.06.2025 | Galway - Shelbourne | Goal/Goal-Yes | 2.00 | WIN |
| Derry City - Drogheda | Over 2.5 goals | 2.35 | WIN |
| | Combo | 4.70 | WIN |
| 26.06.2025 | Al Hilal - Pachuca | Under 3.0 goals | 2.20 | WIN |
| Norrby - Torslanda | Goal/Goal-Yes | 1.85 | WIN |
| | Combo | 4.07 | WIN |
| 25.06.2025 | Stabaek - Kristiansund | Stabaek AH 0.0 | 2.35 | VOID |
| Enkopings - Vasalund | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
| | Combo | 4.47 | WIN |
| 24.06.2025 | Ekenas - Jaro | 2 | 2.40 | WIN |
| Kauno Zalgiris - Panevezys | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| | Combo | 4.92 | WIN |
| 23.06.2025 | Mjondalen - Skeid | 1 | 2.40 | LOSE |
| Atl. Madrid - Botafogo | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSE |
| | Combo | 4.56 | LOSE |
| 22.06.2025 | Juventus - Wydad | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Sandefjord - Haugesund | Over 3.5 goals | 2.30 | WIN |
| | Combo | 4.26 | WIN |
| 21.06.2025 | Tobol - Zhetysu Taldykorgan | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Fluminense - Ulsan | Goal/Goal-Yes | 2.20 | WIN |
| | Combo | 4.40 | WIN |
| 20.06.2025 | Shelbourne - Derry City | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSE |
| Flamengo - Chelsea | Chelsea AH -0.5;-1.0 | 2.10 | LOSE |
| | Combo | 4.10 | LOSE |
| 19.06.2025 | Lahti - Klubi | Lahti AH -1.0 | 2.20 | VOID |
| Inter Turku - KTP | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
| | Combo | 4.62 | WIN |
| 18.06.2025 | Pachuca - Salzburg | Over 3.0 goals | 2.15 | VOID |
| Riga - RFS | 1 | 2.05 | WIN |
| | Combo | 4.41 | WIN |
| 17.06.2025 | Super Nova - Liepaja | Liepaja AH 0.0 | 2.10 | WIN |
| River Plate - Urawa Reds | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| | Combo | 4.10 | WIN |
| 16.06.2025 | Drogheda - Shamrock Rovers | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
| Boca Juniors - Benfica | Benfica AH -1.0 | 2.05 | LOSE |
| | Combo | 4.20 | LOSE |
| 15.06.2025 | Andorra - Ponferradina | Goal/Goal-Yes | 2.25 | WIN |
| Botafogo - Seattle Sounders | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| | Combo | 4.39 | WIN |
| 14.06.2025 | Kalmar - Landskrona | 1 | 1.85 | WIN |
| Mariehamn - VPS | VPS AH -0.5;-1.0 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 4.16 | WIN |
| 13.06.2025 | Finn Harps - Wexford | 2 | 2.15 | LOSE |
| Suduva - Kauno Zalgiris | 2 | 1.95 | LOSE |
| | Combo | 4.19 | LOSE |
| 12.06.2025 | Constantine - Belouizdad | Over 2.0 goals | 1.80 | VOID |
| Paradou - Magra | Paradou AH -0.5;-1.0 | 2.35 | WIN |
| | Combo | 4.23 | WIN |
