Welcome to NawBet.com!
We can offer you different subscription offers. Some of them are less risky, while others say, "Hey, let's do something big this time."
We don't make our predictions based on a feeling. Or a hunch. The work of the soccer tipster is not easy. These people invest a chunk of their time researching different stats, information, news. To create winning soccer predictions, you have to cover all grounds - not just the quality of teams and players but also every tiny detail surrounding them. It's a lot of work, but that's why you should use a tipster - he's doing it instead of you. By an exhaustive analysis of information they provide quality football predictions for matches of the Big leagues and tournaments /Champions League, Europe League, English Premier League, etc./
Top Partners
Pick the best subscription offer for you!
If you're ready to change your life for the better, we are prepared to help you. Tips will be received by email immediately after payment have been made.
VIP NawBet Over 2.00 Odds
The Single Bet is a true classic when it comes to soccer betting. Bettors who don't like taking enormous risks prefer it because you have just one selection in your coupon. It's one of the most preferred subscriptions on our platform, too. You can use it all of the time, and we spend a lot of effort picking the right ones. If you want to follow a winning football betting system, we suggest to your attention a subscription for 10 days... Read more
VIP NawBet Over 4.00 Odds
Combo bet is another opportunity we can offer you at the moment. It's when you add more than one selection to your coupon. Yes - the risk is slightly higher, but we can say the same about the profit. We know how to pick the right games and make the Combo Bet work for you.This is a good and easy way of making a very good profit with a small bet from your side... Read more
VIP NawBet Over 10.00 Odds
Now, let's talk about the people who love some adrenaline in their lives. What about a Combo Bet, but with odds higher than 10.00? Many bettors would feel afraid of this number, but some terrific wins are awaiting you here. That's one of the unique subscription offers we have on our site. We can provide you with the best choice and give you the best matches which can give you the best results and a positive balance... Read more
Free Sports Tips
| Sport | Date | Match | Tip | odds |
|---|---|---|---|---|
![]() | 12.03.2026 | Al Mosul - Al Shorta | 2 | 1.70 odd |
![]() | 12.03.2026 | |||
![]() | 12.03.2026 | Omega-Tauras - Silute | 2 | 1.70 odd |
![]() | 12.03.2026 | Holstebro - Bjerringbro/Silkeborg | 1 | 1.75 odd |
![]() | 11.03.2026 | Vissel Kobe - Seoul | 1 | 1.70 odd |
![]() | 11.03.2026 | Udvardy P. - Romero Gormaz L. | 1 | 1.60 odd |
![]() | 11.03.2026 | Margveti - Batumi | 2 | 1.70 odd |
![]() | 11.03.2026 | Sonderjyske W - Ringkobing W | 1 | 1.60 odd |
![]() | 10.03.2026 | Machida - Gangwon | 1 | 1.70 odd |
![]() | 10.03.2026 | Hussey G. - Wendelken H. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 10.03.2026 | Virginia Tech - Wake Forest | 1 | 1.70 odd |
![]() | 10.03.2026 | Kristianstad W - H 65 Hoor W | 2 | 1.70 odd |
![]() | 09.03.2026 | Monopoli - Casarano | 1 | 1.75 odd |
![]() | 09.03.2026 | Fancutt T. J. - Bouzige M. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 09.03.2026 | Aguada - Penarol | 2 | 1.66 odd |
![]() | 09.03.2026 | AEK Athens - PAOK | 1 | 1.70 odd |
![]() | 08.03.2026 | Rizespor - Antalyaspor | 1 | 1.70 odd |
![]() | 08.03.2026 | |||
![]() | 08.03.2026 | Pistoia - Scafati | 1 | 1.66 odd |
![]() | 08.03.2026 | Slovenj Gradec - Trimo Trebnje | 2 | 1.65 odd |
![]() | 07.03.2026 | Tianjin Jinmen Tiger - Chongqing Tonglianglong | 1 | 1.70 odd |
![]() | 07.03.2026 | Young G. - Vandecasteele Q. | 2 | 1.61 odd |
![]() | 07.03.2026 | Aros Basket - Eos | 1 | 1.75 odd |
![]() | 07.03.2026 | Bregenz - Alpla Hard | 2 | 1.70 odd |
![]() | 06.03.2026 | Opatija - Hrvace | 1 | 1.70 odd |
![]() | 06.03.2026 | Kovackova A. - Dencheva R. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 06.03.2026 | Newcastle Eagles - Cheshire Phoenix | 1 | 1.66 odd |
![]() | 06.03.2026 | Nava - Caserio Ciudad Real | 1 | 1.65 odd |
![]() | 05.03.2026 | Crotone - Cavese | 1 | 1.70 odd |
![]() | 05.03.2026 | Blanchet U. - Chidekh C. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 05.03.2026 | Plunges Olimpas - Silute | 1 | 1.75 odd |
![]() | 05.03.2026 | Hungary W - Denmark W | 2 | 1.75 odd |
![]() | 04.03.2026 | Atl. Nacional - Millonarios | 1 | 1.70 odd |
![]() | 04.03.2026 | Hennemann C. W. - Belgraver J. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 04.03.2026 | La Salle - Fordham | 2 | 1.70 odd |
![]() | 04.03.2026 | Fuchse - Bregenz | 1 | 1.65 odd |
![]() | 03.03.2026 | Persija Jakarta - Borneo | 1 | 1.70 odd |
![]() | 03.03.2026 | Rodionov J. - Grenier H. | 1 | 1.75 odd |
![]() | 03.03.2026 | Podgorica - Helios Domzale | 2 | 1.60 odd |
![]() | 03.03.2026 | Sarrebourg - Massy Essonne | 1 | 1.55 odd |
![]() | 02.03.2026 | Manta - Ind. del Valle | 2 | 1.65 odd |
![]() | 02.03.2026 | Gasanova A. - Udvardy P. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 02.03.2026 | Hapoel Rishon LeZion W - Maccabi Ashdod W | 1 | 1.60 odd |
![]() | 02.03.2026 | Seoul City W - Gwangju City W | 1 | 1.75 odd |
![]() | 01.03.2026 | Zwolle - Ajax | 2 | 1.75 odd |
![]() | 01.03.2026 | Miguel L. F. - De La Fuente S. | 2 | 1.75 odd |
![]() | 01.03.2026 | Roseto - Pistoia | 1 | 1.70 odd |
![]() | 01.03.2026 | Follo - Runar | 2 | 1.70 odd |
![]() | 28.02.2026 | Oddevold - AIK | 2 | 1.75 odd |
![]() | 28.02.2026 | |||
![]() | 28.02.2026 | Psychikou - Papagou | 1 | 1.70 odd |
![]() | 28.02.2026 | Baekkelaget - Sandnes | 1 | 1.65 odd |
![]() | 27.02.2026 | Heidelberg Utd - Dandenong City | 1 | 1.70 odd |
![]() | 27.02.2026 | Damas M. - Cadenasso G. | 2 | 1.60 odd |
![]() | 27.02.2026 | Mestre - Urania Milano | 1 | 1.70 odd |
![]() | 27.02.2026 | Sonderjyske - Skanderborg | 2 | 1.70 odd |
![]() | 26.02.2026 | Steaua Bucuresti - Slatina | 1 | 1.70 odd |
![]() | 26.02.2026 | Butvilas E. - Wu Tung-Lin | 1 | 1.65 odd |
![]() | 26.02.2026 | Omega-Tauras - Olimpas Palanga | 2 | 1.70 odd |
![]() | 26.02.2026 | Eisenach - Erlangen | 1 | 1.70 odd |
![]() | 25.02.2026 | Castellon B - Barcelona B | 2 | 1.70 odd |
![]() | 25.02.2026 | Luis T. - Mehra R. | 1 | 1.65 odd |
![]() | 25.02.2026 | Memphis Grizzlies - Golden State Warriors | 2 | 1.65 odd |
![]() | 25.02.2026 | Runar - Bergen | 1 | 1.65 odd |
![]() | 23.02.2026 | Drenica - Prishtina e Re | 1 | 1.70 odd |
![]() | 23.02.2026 | Blanchet U. - Gojo B. | 1 | 1.75 odd |
![]() | 23.02.2026 | Kansas - Houston | 2 | 1.70 odd |
![]() | 23.02.2026 | Piotrcovia W - Kobierzyce W | 1 | 1.70 odd |
![]() | 22.02.2026 | Central Coast Mariners - Wanderers | 2 | 1.70 odd |
![]() | 22.02.2026 | Ymer E. - Mejia N. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 22.02.2026 | Urania Milano - Libertas Livorno | 2 | 1.70 odd |
![]() | 22.02.2026 | Dessauer - Coburg 2000 | 1 | 1.70 odd |
![]() | 21.02.2026 | Shimizu S-Pulse - Vissel Kobe | 2 | 1.70 odd |
![]() | 21.02.2026 | |||
![]() | 21.02.2026 | Goztepe - iLab Basketbol | 1 | 1.70 odd |
![]() | 21.02.2026 | Barcelona II - Benidorm | 1 | 1.60 odd |
![]() | 20.02.2026 | Moreton City Excelsior - Gold Coast Knights | 1 | 1.70 odd |
![]() | 20.02.2026 | Paldanius O. - Knaff A. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 20.02.2026 | Perth - Adelaide | 1 | 1.75 odd |
![]() | 20.02.2026 | HOJ - Holstebro | 1 | 1.70 odd |
![]() | 19.02.2026 | Gamba Osaka - Pohang | 1 | 1.75 odd |
![]() | 19.02.2026 | Zhukayev B. - Sakellaridis S. | 1 | 1.75 odd |
![]() | 19.02.2026 | New Zealand Breakers - Cairns Taipans | 1 | 1.75 odd |
![]() | 19.02.2026 | Hawks - Doosan | 1 | 1.70 odd |
![]() | 18.02.2026 | Baku - Sabail | 2 | 1.70 odd |
![]() | 18.02.2026 | Geerts M. - Michalski D. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 18.02.2026 | Tasmania JackJumpers - Illawarra Hawks | 1 | 1.65 odd |
![]() | 18.02.2026 | Gorenje - Celje | 1 | 1.75 odd |
![]() | 17.02.2026 | Al-Hilal Omdurman - Al-Merreikh | 1 | 1.65 odd |
![]() | 17.02.2026 | Dhamne M. - Noguchi R. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 17.02.2026 | Turk Telekom - Trabzonspor | 1 | 1.65 odd |
![]() | 17.02.2026 | Flensburg-H. - Kiel | 1 | 1.60 odd |
![]() | 16.02.2026 | Ludogorets II - Svoge | 1 | 1.70 odd |
![]() | 16.02.2026 | Sekulic P. - Kuzmanov D. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 16.02.2026 | Cento - Libertas Livorno | 2 | 1.60 odd |
![]() | 16.02.2026 | Daegu City W - Gwangju City W | 1 | 1.75 odd |
![]() | 15.02.2026 | Thun - Sion | 1 | 1.75 odd |
![]() | 15.02.2026 | Xu S. - Tkacheva M. | 2 | 1.66 odd |
![]() | 15.02.2026 | Pistoia - Urania Milano | 1 | 1.60 odd |
![]() | 15.02.2026 | Tonder - Kolding | 2 | 1.66 odd |
![]() | 14.02.2026 | Cambridge Utd - Bristol Rovers | 1 | 1.70 odd |
![]() | 14.02.2026 | |||
![]() | 14.02.2026 | Plunges Olimpas - Kretinga | 2 | 1.70 odd |
![]() | 14.02.2026 | Karlskrona - Ystads | 2 | 1.70 odd |
![]() | 13.02.2026 | Heidelberg Utd - Green Gully | 1 | 1.70 odd |
![]() | 13.02.2026 | Llamas Ruiz P. - Mikrut L. | 1 | 1.66 odd |
![]() | 13.02.2026 | Maccabi Kiryat Gat - Elitzur Yavne | 2 | 1.70 odd |
![]() | 13.02.2026 | Midtjylland - Aarhus Handbold | 1 | 1.70 odd |
![]() | 12.02.2026 | Din. Bucuresti - Hermannstadt | 1 | 1.70 odd |
![]() | 12.02.2026 | Cerundolo J. M. - Martinez P. | 1 | 1.66 odd |
![]() | 12.02.2026 | Proteas Voulas - Lefkadas | 1 | 1.70 odd |
![]() | 12.02.2026 | Holstebro - Fredericia | 1 | 1.70 odd |
![]() | 11.02.2026 | Choloma - Olancho | 2 | 1.70 odd |
![]() | 11.02.2026 | Palicova B. - Siskova A. | 2 | 1.75 odd |
![]() | 11.02.2026 | Philadelphia 76ers - New York Knicks | 2 | 1.70 odd |
![]() | 11.02.2026 | Trimo Trebnje - Slovan | 2 | 1.70 odd |
![]() | 10.02.2026 | Sanfrecce Hiroshima - Johor | 1 | 1.75 odd |
![]() | 10.02.2026 | Simakin I. - Dhamne M. | 1 | 1.60 odd |
![]() | 10.02.2026 | Kansas - Arizona | 2 | 1.70 odd |
![]() | 10.02.2026 | Stuttgart - Eisenach | 1 | 1.70 odd |
![]() | 09.02.2026 | Nassaji Mazandaran - Shahrdari Noshahr | 1 | 1.70 odd |
![]() | 09.02.2026 | Siniakova K. - Tauson C. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 09.02.2026 | Fukuoka - Iwate | 2 | 1.60 odd |
![]() | 09.02.2026 | Stal Mielec - Wybrzeze Gdansk | 2 | 1.70 odd |
![]() | 08.02.2026 | Zilina - Komarno | 1 | 1.65 odd |
![]() | 08.02.2026 | Poling K. - Ozolins K. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 08.02.2026 | Rahoveci - Vellaznimi | 2 | 1.70 odd |
![]() | 08.02.2026 | Arendal - Fjellhammer | 2 | 1.75 odd |
![]() | 07.02.2026 | Schalke - Dynamo Dresden | 1 | 1.75 odd |
![]() | 07.02.2026 | |||
![]() | 07.02.2026 | Cento - Pesaro | 2 | 1.70 odd |
![]() | 07.02.2026 | Drott - Tyreso | 2 | 1.70 odd |
![]() | 06.02.2026 | Montana - CSKA 1948 Sofia | 2 | 1.65 odd |
![]() | 06.02.2026 | Bolt A. - Uchiyama Y. | 1 | 1.61 odd |
![]() | 06.02.2026 | Nes Ziona - Maccabi Rishon | 1 | 1.61 odd |
![]() | 06.02.2026 | Dormagen - N-Lubbecke | 1 | 1.65 odd |
![]() | 05.02.2026 | Zaqatala - Sabail | 2 | 1.70 odd |
![]() | 05.02.2026 | Schoenhaus M. - Zahraj P. | 2 | 1.65 odd |
![]() | 05.02.2026 | Fenerbahce 2 - CO Basket | 1 | 1.61 odd |
![]() | 05.02.2026 | Fjellhammer - Kristiansand | 1 | 1.75 odd |
![]() | 04.02.2026 | Kahrabaa Ismailia - Zamalek | 2 | 1.70 odd |
![]() | 04.02.2026 | Kessler M. - Fernandez L. | 2 | 1.75 odd |
![]() | 04.02.2026 | Urunday - Union Atletica | 1 | 1.65 odd |
![]() | 04.02.2026 | Suhr Aarau - Basel | 1 | 1.60 odd |
![]() | 03.02.2026 | Al Khaleej - Al Qadsiah | 2 | 1.75 odd |
![]() | 03.02.2026 | Xu M. - Park S. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 03.02.2026 | Maccabi Ashdod - Maccabi Rehovot | 1 | 1.70 odd |
![]() | 03.02.2026 | Dijon W - Nice W | 1 | 1.55 odd |
![]() | 02.02.2026 | Makassar - Semen Padang | 1 | 1.70 odd |
![]() | 02.02.2026 | Blanch D. - Winter Lopez B. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 02.02.2026 | Al Jalil Irbid - Ashrafieh | 2 | 1.60 odd |
![]() | 02.02.2026 | AEK Athens - Athinaikos | 1 | 1.35 odd |
![]() | 01.02.2026 | Kortrijk - Sporting Lokeren | 1 | 1.70 odd |
![]() | 01.02.2026 | Kalieva E. - Mandlik E. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 01.02.2026 | Blu Basket Bergamo - Sebastiani Rieti | 2 | 1.70 odd |
![]() | 01.02.2026 | Asane - Lillestrom | 1 | 1.65 odd |
![]() | 31.01.2026 | Holstein Kiel - Greuther Furth | 1 | 1.70 odd |
![]() | 31.01.2026 | |||
![]() | 31.01.2026 | Adelaide - South East Melbourne | 1 | 1.70 odd |
![]() | 31.01.2026 | Beti-Onak W - Elche-Mustang W | 2 | 1.75 odd |
![]() | 30.01.2026 | Primorje - Domzale | 1 | 1.70 odd |
![]() | 30.01.2026 | Korneeva A. - Dart H. | 1 | 1.66 odd |
![]() | 30.01.2026 | Maccabi Haifa - Migdal Haemek | 1 | 1.70 odd |
![]() | 30.01.2026 | Kroppskultur - Varberg | 2 | 1.61 odd |
![]() | 29.01.2026 | Al Wakra - Al-Shahaniya | 1 | 1.70 odd |
![]() | 29.01.2026 | Michalski D. - Jasika O. | 1 | 1.60 odd |
![]() | 29.01.2026 | Olimpas Palanga - Mazeikiai | 2 | 1.65 odd |
![]() | 29.01.2026 | IBV W - Fram W | 1 | 1.70 odd |
![]() | 28.01.2026 | Al Dhafra - Al Sharjah | 2 | 1.70 odd |
![]() | 28.01.2026 | Tararudee L. - Kudermetova P. | 2 | 1.61 odd |
![]() | 28.01.2026 | SCAA - Tycoon | 2 | 1.65 odd |
![]() | 28.01.2026 | Achenheim Truchtersheim W - Paris 92 W | 2 | 1.60 odd |
![]() | 27.01.2026 | Al-Hidd - Bahrain | 1 | 1.70 odd |
![]() | 27.01.2026 | Simakin I. - Cina F. | 2 | 1.66 odd |
![]() | 27.01.2026 | Houston Christian - Incarnate Word | 2 | 1.70 odd |
![]() | 27.01.2026 | Saudi Arabia - South Korea | 1 | 1.70 odd |
![]() | 26.01.2026 | L.R. Vicenza - Cittadella | 1 | 1.70 odd |
![]() | 26.01.2026 | Pegula J. - Keys M. | 1 | 1.61 odd |
![]() | 26.01.2026 | Keflavik - Tindastoll | 2 | 1.60 odd |
![]() | 26.01.2026 | Diomidis Argous - Athinaikos | 2 | 1.60 odd |
![]() | 25.01.2026 | Paderborn - Preussen Munster | 1 | 1.70 odd |
![]() | 25.01.2026 | Svitolina E. - Andreeva M. | 2 | 1.60 odd |
![]() | 25.01.2026 | Gornik Walbrzych - Zielona Gora | 1 | 1.70 odd |
![]() | 25.01.2026 | Blomberg-Lippe W - NFH W | 2 | 1.70 odd |
![]() | 24.01.2026 | Hannover - Dusseldorf | 1 | 1.70 odd |
![]() | 24.01.2026 | Amiraghyan A. - Prisacariu A. | 1 | 1.60 odd |
![]() | 24.01.2026 | Neptunas - Lietkabelis | 1 | 1.70 odd |
![]() | 24.01.2026 | Tenax Dobele - Cocks | 1 | 1.65 odd |
![]() | 23.01.2026 | Newcastle Jets - Wellington Phoenix | 1 | 1.70 odd |
![]() | 23.01.2026 | Michalski D. - Blanch Dar. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 23.01.2026 | Basket - Grindavik | 1 | 1.66 odd |
![]() | 23.01.2026 | |||
![]() | 22.01.2026 | Al Taawon - Al Hazem | 1 | 1.70 odd |
![]() | 22.01.2026 | Bertrand R. - Chung H. | 1 | 1.75 odd |
![]() | 22.01.2026 | Jurbarkas - Vytis | 2 | 1.65 odd |
![]() | 22.01.2026 | Skive - Aarhus Handbold | 1 | 1.65 odd |
![]() | 21.01.2026 | Smouha - Pharco | 1 | 1.70 odd |
![]() | 21.01.2026 | Marmousez L. - Skatov T. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 21.01.2026 | Pelplin - Starogard Gdanski | 1 | 1.70 odd |
![]() | 21.01.2026 | Porrino W - Beti-Onak W | 1 | 1.55 odd |
![]() | 20.01.2026 | Al Ahli - Al Khaleej | 1 | 1.65 odd |
![]() | 20.01.2026 | Martin Tiffon P. - Simakin I. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 20.01.2026 | Neptunas 2 - Zalgiris Kaunas 2 | 1 | 1.66 odd |
![]() | 20.01.2026 | Jordan - China | 1 | 1.75 odd |
![]() | 19.01.2026 | Hapoel Kfar Saba - Hapoel Afula | 1 | 1.70 odd |
![]() | 19.01.2026 | Zakaria F. - Zahraj P. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 19.01.2026 | Sacramento Kings - Portland Trail Blazers | 1 | 1.70 odd |
![]() | 19.01.2026 | Ruch Kalisz W - Sosnica Gliwice W | 2 | 1.70 odd |
![]() | 18.01.2026 | Waalwijk - Dordrecht | 1 | 1.65 odd |
![]() | 18.01.2026 | Kypson P. - Comesana F. | 2 | 1.60 odd |
![]() | 18.01.2026 | Zabok - Dinamo Zagreb | 1 | 1.66 odd |
![]() | 18.01.2026 | Melhus - Bodo | 2 | 1.65 odd |
![]() | 17.01.2026 | Coventry - Leicester | 1 | 1.65 odd |
![]() | 17.01.2026 | Marozsan F. - Rinderknech A. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 17.01.2026 | Bank of Taiwan - Taiwan Beer | 2 | 1.66 odd |
![]() | 17.01.2026 | Lanzarote Zonzamas W - Morvedre W | 1 | 1.70 odd |
![]() | 16.01.2026 | Saham - Al Khaboora | 1 | 1.70 odd |
![]() | 16.01.2026 | Dostanic S. - Smith K. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 16.01.2026 | Newcastle Eagles - Bristol Flyers | 1 | 1.60 odd |
![]() | 16.01.2026 | Copenhagen W - Silkeborg-Voel W | 1 | 1.65 odd |
![]() | 15.01.2026 | Bahrain - Sitra | 2 | 1.70 odd |
![]() | 15.01.2026 | Saraiva Dos Santos P. A. - Krall L. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 15.01.2026 | Perth Lynx W - Bendigo W | 1 | 1.65 odd |
![]() | 15.01.2026 | Seoul City W - Busan W | 2 | 1.75 odd |
![]() | 14.01.2026 | Al Sharjah - Al Bataeh | 1 | 1.70 odd |
![]() | 14.01.2026 | Masarova R. - Chwalinska M. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 14.01.2026 | Meralco Bolts - Tropang Giga | 2 | 1.61 odd |
![]() | 14.01.2026 | Achenheim Truchtersheim W - Stella St. Maur W | 1 | 1.70 odd |
![]() | 13.01.2026 | Al Fateh - Al Riyadh | 1 | 1.75 odd |
![]() | 13.01.2026 | Rodriguez Taverna S. - Boitan G. A. | 1 | 1.63 odd |
![]() | 13.01.2026 | Safed - Migdal Haemek | 2 | 1.66 odd |
![]() | 12.01.2026 | Al Wehda - Al Jandal | 1 | 1.72 odd |
![]() | 12.01.2026 | Gima S. - Ratti L. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 12.01.2026 | Dynamo Grozny - Dynamo Vladivostok | 1 | 1.72 odd |
![]() | 11.01.2026 | Merida - Osasuna B | 1 | 1.75 odd |
![]() | 11.01.2026 | Nava E. - Struff J-L. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 11.01.2026 | Brussels Basketball - Den Bosch | 2 | 1.70 odd |
![]() | 11.01.2026 | Freiburg W - Leverkusen W | 1 | 1.65 odd |
![]() | 10.01.2026 | Khonkaen Utd. - Chainat | 1 | 1.70 odd |
![]() | 10.01.2026 | Kouame M. - Poullain L. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 10.01.2026 | UU-Korihait Uusikaupunki - Salon Vilpas | 2 | 1.70 odd |
![]() | 10.01.2026 | Mainz W - Regensburg W | 1 | 1.70 odd |
![]() | 08.01.2026 | Setif - Paradou | 1 | 1.70 odd |
![]() | 08.01.2026 | Muller A. - Giron M. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 08.01.2026 | Vytis - Telsiai | 1 | 1.70 odd |
![]() | 08.01.2026 | Portugal - Egypt | 2 | 1.61 odd |
![]() | 07.01.2026 | Young Boys - Din. Bucuresti | 1 | 1.70 odd |
![]() | 07.01.2026 | Zheng W. - Bains N. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 07.01.2026 | TNT Tropang Giga - Meralco Bolts | 1 | 1.70 odd |
![]() | 07.01.2026 | Havre W - Achenheim Truchtersheim W | 2 | 1.61 odd |
![]() | 06.01.2026 | Cleethorpes - Whitby | 1 | 1.77 odd |
![]() | 06.01.2026 | Cheapchandej P. - Chanta A. | 1 | 1.66 odd |
![]() | 06.01.2026 | Baerum W - Ullern W | 2 | 1.70 odd |
![]() | 06.01.2026 | Redbergslids - Aranas | 2 | 1.77 odd |
![]() | 05.01.2026 | Votuporanguense U20 - Falcon U20 | 1 | 1.64 odd |
![]() | 05.01.2026 | Gombos N. - Gray A. | 2 | 1.68 odd |
![]() | 05.01.2026 | BKM Lucenec - Nitra Blue Wings | 2 | 1.70 odd |
![]() | 05.01.2026 | Corona Brasov W - Ramnicu Valcea W | 1 | 1.74 odd |
![]() | 04.01.2026 | MK Dons - Chesterfield | 1 | 1.75 odd |
![]() | 04.01.2026 | Quinn E. - Collignon R. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 04.01.2026 | Barangay Ginebra San Miguel - San Miguel Beermen | 2 | 1.70 odd |
![]() | 04.01.2026 | Leipzig W - Fuchse Berlin W | 1 | 1.70 odd |
![]() | 03.01.2026 | Borneo - Makassar | 1 | 1.75 odd |
![]() | 03.01.2026 | Sramkova R. - Rakhimova K. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 03.01.2026 | Egaleo - Proteas Voulas | 2 | 1.70 odd |
![]() | 03.01.2026 | Skuru W - Kristianstad W | 1 | 1.70 odd |
![]() | 02.01.2026 | Melbourne Victory - Perth Glory | 1 | 1.75 odd |
![]() | 02.01.2026 | Bennani R. - Chepelev A. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 02.01.2026 | Washington Wizards - Brooklyn Nets | 2 | 1.75 odd |
![]() | 02.01.2026 | EH Aalborg W - Silkeborg-Voel W | 2 | 1.65 odd |
![]() | 01.01.2026 | Crewe - Cheltenham | 1 | 1.70 odd |
![]() | 31.12.2025 | Ashdod - Maccabi Haifa | 2 | 1.65 odd |
![]() | 31.12.2025 | Okutoyi A. - Udvardy L. | 1 | 1.70 odd |
![]() | 31.12.2025 | Illawarra Hawks - Tasmania JackJumpers | 1 | 1.70 odd |
![]() | 30.12.2025 | Tractor - Malavan | 1 | 1.65 odd |
![]() | 30.12.2025 | Kecskemeti - Zalakeramia | 1 | 1.70 odd |
![]() | 30.12.2025 | Ystads - Savehof | 1 | 1.75 odd |
![]() | 29.12.2025 | Melbourne Victory - Wellington Phoenix | 1 | 1.65 odd |
![]() | 29.12.2025 | Tasmania JackJumpers - South East Melbourne | 2 | 1.75 odd |
![]() | 29.12.2025 | Kristianstad W - Skuru W | 2 | 1.75 odd |
![]() | 28.12.2025 | Melbourne City - Perth Glory | 1 | 1.65 odd |
![]() | 28.12.2025 | Cobolli F. - Rublev A. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 28.12.2025 | Gdynia - Legia | 1 | 1.65 odd |
![]() | 28.12.2025 | Larvik W - Storhamar W | 2 | 1.70 odd |
![]() | 27.12.2025 | Spezia - Pescara | 1 | 1.70 odd |
![]() | 27.12.2025 | Shang J. - Davidovich Fokina A. | 2 | 1.66 odd |
![]() | 27.12.2025 | Rain or Shine Elasto Painters - Meralco Bolts | 1 | 1.70 odd |
![]() | 27.12.2025 | Grosswallstadt - Coburg 2000 | 1 | 1.70 odd |
![]() | 26.12.2025 | Eastbourne Boro - Worthing | 2 | 1.70 odd |
![]() | 26.12.2025 | Swiatek I. - Rybakina E. | 1 | 1.66 odd |
![]() | 26.12.2025 | Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves | 1 | 1.60 odd |
![]() | 26.12.2025 | Essen - Ferndorf | 1 | 1.65 odd |
![]() | 25.12.2025 | Mahar United - Dagon Port | 1 | 1.70 odd |
![]() | 25.12.2025 | Ozeki M. - Yashina E. | 2 | 1.75 odd |
![]() | 25.12.2025 | Sitra Club - Samaheej | 2 | 1.66 odd |
![]() | 25.12.2025 | Doosan - Incheon City | 2 | 1.65 odd |
![]() | 24.12.2025 | Al-Merreikh - Musanze | 1 | 1.70 odd |
![]() | 24.12.2025 | Safi M. - Arystanbekova A. | 2 | 1.65 odd |
![]() | 24.12.2025 | Al Ahli - Al Najma | 2 | 1.66 odd |
![]() | 24.12.2025 | Gomel - Kronon | 2 | 1.85 odd |
![]() | 23.12.2025 | Melbourne City - Macarthur | 1 | 1.70 odd |
![]() | 23.12.2025 | Maccabi Rehovot - Ironi Nahariya | 1 | 1.66 odd |
![]() | 23.12.2025 | Ludwigshafen - Nordhorn-Lingen | 2 | 1.75 odd |
![]() | 22.12.2025 | Fortune - Greater Tomorrow | 1 | 1.65 odd |
![]() | 22.12.2025 | Polzela - Rogaska | 2 | 1.66 odd |
![]() | 22.12.2025 | Rehovot - Maccabi Tel Aviv | 2 | 1.55 odd |
![]() | 21.12.2025 | Karacabey Bld. - Beykoz Anadolu | 1 | 1.70 odd |
![]() | 21.12.2025 | UU-Korihait Uusikaupunki - Helsinki Seagulls | 1 | 1.66 odd |
![]() | 21.12.2025 | Rhein-Neckar - Hamburg | 1 | 1.55 odd |
![]() | 20.12.2025 | Bochum - Karlsruher | 1 | 1.75 odd |
![]() | 20.12.2025 | Unics Kazan - Zenit Petersburg | 1 | 1.66 odd |
![]() | 20.12.2025 | Halden - Baekkelaget | 1 | 1.75 odd |
![]() | 19.12.2025 | Kapaz - Turan Tovuz | 2 | 1.70 odd |
![]() | 19.12.2025 | Blockx A. - Prizmic D. | 2 | 1.70 odd |
![]() | 19.12.2025 | Maccabi Rehovot - Ironi Eilat | 1 | 1.75 odd |
![]() | 19.12.2025 | Selestat - Dijon | 1 | 1.70 odd |
![]() | 18.12.2025 | Patro Eisden - Eupen | 1 | 1.70 odd |
![]() | 18.12.2025 | Budkov Kjaer N. - Jodar R. | 2 | 1.75 odd |
![]() | 18.12.2025 | Silute - Omega-Tauras | 1 | 1.70 odd |
